Psykolog lunds universitet antagning
Psykologprogrammet
Antagningspoäng
Utveckling av antagningspoängen
Antagningspoängen för psykologprogrammet var mellan och för gymnasiebetyg, även kallad BI. Den genomsnittliga antagningspoängen för alla program har varierat mellan och de senaste fem åren. Snittantagningspoängen var en minskning med poäng från
Gymnasiebetyg (BI)
Antagningspoängen till psykologprogrammet för gymnasiebetyg, även kallat BI, var högst för Lunds universitet på och lägst för Mittuniversitetet på Medianen för gymnasiebetyg var
Komvux / kompletterade gymnasiebetyg (BII)
Antagningspoängen till psykologprogrammet för komvux, även kallat kompletterade gymnasiebetyg, var högst för Lunds universitet på och lägst för Mittuniversitetet på Medianen för komvux var
Högskoleprovet (HP)
Antagningspoängen till psykologprogrammet för högskoleprovet, även kallat HP, var högst för Lunds universitet på och lägst för Mittuniversitetet på Medianen för högskoleprovet var
Antagningspoäng höst
Antagningspoängen för psykologprogrammet högre för start på höstterminen än vårterminen. Den högsta antagningspoängen för start på hösten var (gymnasiebetyg) på Lunds universitet. Den lägsta var (gymnasiebetyg) p
Psykologprogrammet
Sk utbildning
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
| Utbildning | Termin | BF | BI | BII | DA | HP | S | BIII | BIV | BIEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psykologprogrammet | LU | HT | 4,00 | 22,00 | 21,85 | x | 1,75 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psykologprogrammet | LU | VT | 4,00 | 21,67 | 21,88 | x | 1,60 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psykologprogrammet | LU | HT | 4,00 | 22,19 | 21,62 | x | 1,70 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psykologprogrammet | LU | VT | 4,00 | 21,56 | 21,09 | x | 1,65 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psykologprogrammet | LU | HT | 4,00 | 21,88 | 22,10 | x | 1,70 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psykologprogrammet | LU | HT | 4,00 | 22,50 | 22,30 | ,00 | 1,70 | x | x | x | 22,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psykologprogrammet | LU | VT | 4,00 | 22,02 | 22,30 | ,00 | 1,70 | x | x | x | 21,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psykologprogrammet | LU | HT | 4,00 | 22,30 | 22,18 | x | 1,75 | x | x | x | 21,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psykologprogrammet | LU | VT |
| BI | |||||||||||
| BII | |||||||||||
| HP |
Antalet antagna samt reserver
Om oss sedan tittar på antalet antagna samt reserver på grund av programmet Psykologprogrammet under detta senaste urvalet så plats det 50 som kom in vid utbildningen beneath hösten från dessa fanns det såsom kom in genom högskoleprovet, medan resten kom in på sina betyg.
Programmet existerar också väldigt populärt vilket går för att se vid antalet reserver, vilket existerar personer likt sökt dock inte kommit in. Totalt sätt plats det såsom var reserver, vilket existerar väldigt många.
I tabellen nedan hittar ni antalet något som har antagits eller accepterats för dem olika urvalsgrupperna.
| BI | 29 | 29 | 29 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| BII | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| HP | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |
För vem passar psykologprogrammet?
Psykologprogrammet existerar utformat på grund av dem såsom är fascinerade av människans psyke, beteende och emotioner. Om ni känner ett dragning mot att förstå och hjälpa individer genom psykologisk undersökning och erfarenhet, ka