Alla sveriges kommuner i storleksordning
Lista över Sveriges kommuner
- Vilken Storlek Affilliate -
Uppdaterad
Här existerar Sveriges största kommuner
Vilka existerar landets största kommuner? inom Sverige finns kommuner liksom är grupperade i sammanlagt 21 län. Sveriges kommuner är då man jämför med andra länder, stora till översta skiktet och förmå omfatta både tätbebyggelse samt landsbygd. ett tätort liksom är själva huvudorten inom en samhälle kallar man centralort.
Störst area: Kiruna kommun
Stor yta tillsammans få invånare
Sveriges största kommun mot ytan äger inte den största folkmängden. Kiruna likt är den kommun tillsammans med den största arealen ligger på lokal när detta gäller antalet invånare.
Största folkmängd: Stockholms kommun
Stockholms samhälle nästan sist
Den samhälle med flest invånare existerar Stockholms samhälle. Stockholm ligger dock endast på lokal räknat efter kommunens area.
Sveriges största kommuner area
| Pos | Kommun | Area (km²) inkl. hav | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiruna kommun | 20 ,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jokkmokks kommun | 19 ,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gällivare kommun | 16 ,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gotlands kommun | 15 ,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Arjeplogs kommun | 14 ,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Härjedalens kommun | 11 ,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Strömsunds kommun | 11 ,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Skellefteå kommun | 9 ,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Vilhelmina kommun | 8 , Totalt finns det kommuner i Sverige. Här kan du se en lista med Sveriges 10 största kommuner efter folkmängd och area enligt senaste statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) per den 31 december En kommunreform genomfördes där begreppet stad försvann som juridiskt begrepp till förmån för kommun. Idag består Sveriges administrativa indelning av län och kommuner istället för landskap och städer. I den här artikeln tittar vi närmre på vilka kommuner som har flest antal invånare samt vilken svensk kommun som är störst till ytan. Sveriges mest befolkade kommunerStockholms kommun är Sveriges mest befolkade kommun med strax under en miljon invånare. Göteborg är Sveriges näst största kommun och Malmö är Sveriges tredje största kommun.
Dessa är alltså Sveriges största kommuner efter folkmängd. Listan ser ungefär likadan ut som Sveriges största tätorter med Upplands Väsby och Sollentuna som ett utmärkande undantag eftersom att den tätorten båda utgörs av s |